
政務全搜索
高級搜索
1 | 青島新恒遠機動車駕駛員培訓有限公司 | 2797 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0.04% | 0.04% |
2 | 青島駿德機動車駕駛員培訓有限公司 | 6024 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0.02% | 0.02% |
3 | 青島大增機動車駕駛培訓有限公司 | 10171 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
4 | 青島潤澤天橋機動車駕駛員培訓有限公司 | 10008 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
5 | 青島新東方駕駛培訓集團有限公司 | 7846 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
6 | 青島正友機動車駕駛培訓有限公司 | 7200 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
7 | 青島順鑫機動車駕駛培訓有限公司 | 7168 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
8 | 青島鑫興通駕駛員培訓有限公司 | 7024 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
9 | 青島運安機動車駕駛員培訓有限公司 | 6880 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
10 | 青島紅運駕駛員培訓有限公司 | 6789 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
11 | 青島軍盛機動車駕駛員培訓有限公司 | 6697 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
12 | 青島平運機動車駕駛培訓有限公司 | 6683 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
13 | 青島順達駕駛員培訓咨詢有限公司 | 6196 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
14 | 青島融合魯港機動車駕駛員培訓有限公司 | 6001 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
15 | 青島萬路通機動車駕駛員培訓有限公司 | 5841 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
16 | 青島萬路通機動車駕駛員培訓有限公司 | 5841 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
17 | 青島石揚新元駕駛員培訓有限公司 | 5673 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
18 | 青島領航機動車駕駛員培訓有限公司 | 5646 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
19 | 青島中潤德駕駛員培訓有限公司 | 5561 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
20 | 青島君達機動車駕駛員培訓有限公司 | 5385 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
21 | 青島英信駕駛員培訓有限公司 | 5137 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
22 | 青島優學機動車駕駛員培訓有限公司 | 5104 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
23 | 青島海來福集團機動車駕駛培訓員有限公司 | 4979 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
24 | 青島國運集團機動車駕駛培訓有限公司 | 4930 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
25 | 青島全越機動車駕駛員培訓有限公司 | 4284 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
26 | 青島科海駕駛培訓有限公司 | 4232 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
27 | 青島順平機動車駕駛員培訓有限公司 | 4232 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
28 | 青島市膠州超順機動車駕駛員培訓有限公司 | 4120 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
29 | 青島國泰機動車駕駛培訓有限公司 | 4109 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
30 | 青島海斌盛通機動車駕駛員培訓有限公司 | 4032 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
31 | 青島魯科駕駛員培訓有限公司 | 3983 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
32 | 青島君安駕駛員培訓有限公司 | 3913 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
33 | 青島青通駕駛員培訓有限公司 | 3830 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
34 | 青島海鼎互聯機動車駕駛培訓有限公司 | 3747 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
35 | 青島富潤天橋機動車駕駛員培訓有限公司 | 3611 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
36 | 青島城運機動車駕駛員培訓有限公司 | 3609 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
37 | 青島德潤天橋機動車駕駛員培訓有限公司 | 3570 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
38 | 青島港灣機動車駕駛員培訓有限公司 | 3508 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
39 | 青島賀翔駕駛員培訓有限公司 | 3412 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
40 | 青島城皓順機動車駕駛培訓有限公司 | 3361 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
41 | 青島青西眾安機動車有限公司 | 3304 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
42 | 青島京德機動車駕駛員培訓有限公司 | 3013 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
43 | 青島萬路通順利機動車駕駛員培訓有限公司 | 2855 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
44 | 青島人和機動車駕駛員培訓有限公司 | 2719 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
45 | 青島人和機動車駕駛員培訓有限公司 | 2719 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
46 | 青島潔達機動車駕駛培訓有限公司 | 2651 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
47 | 青島魯通達機動車駕駛培訓有限公司 | 2588 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
48 | 青島安泰福達駕駛員培訓有限公司 | 2571 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
49 | 青島琴島機動車駕駛員培訓有限公司 | 2564 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
50 | 青島嶗運駕駛培訓有限公司 | 2529 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
51 | 青島海斌順駕駛員培訓有限公司 | 2523 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
52 | 青島德信機動車駕駛員培訓服務有限公司 | 2472 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
53 | 青島安信達駕駛員培訓有限公司 | 2453 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
54 | 青島萬順達機動車駕駛培訓有限公司 | 2440 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
55 | 青島立達順機動車駕駛員培訓有限公司 | 2420 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
56 | 青島宏鑫機動車駕駛培訓有限公司 | 2419 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
57 | 青島鑫正通駕駛員培訓有限公司 | 2364 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
58 | 青島鑫屹駕駛培訓有限公司 | 2351 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
59 | 單元格駕駛培訓(青島)有限公司 | 2345 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
60 | 青島泰廣機動車駕駛員培訓有限公司 | 2219 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
61 | 青島三峰駕駛培訓有限公司 | 2169 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
62 | 青島長城機動車駕駛培訓有限公司 | 2165 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
63 | 青島恒祥通駕駛培訓服務有限公司 | 2148 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
64 | 青島明梓機動車駕駛培訓有限公司 | 2113 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
65 | 青島魯御駕駛員培訓有限公司 | 2112 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
66 | 青島豐晟機動車駕駛員培訓有限公司 | 2103 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
67 | 青島市平安機動車駕駛員培訓有限公司 | 2085 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
68 | 途暢(青島)機動車駕駛培訓有限公司 | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
69 | 青島青盛駕駛員培訓有限公司 | 1994 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
70 | 青島興運駕駛培訓服務有限公司 | 1953 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
71 | 青島萊運機動車駕駛員培訓有限公司 | 1928 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
72 | 青島萬路通精英機動車駕駛員培訓有限公司 | 1876 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
73 | 青島林成機動車駕駛員培訓有限公司 | 1839 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
74 | 青島冠霖機動車駕駛員培訓有限公司 | 1828 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
75 | 青島石揚奧瀚機動車駕駛培訓有限公司 | 1826 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
76 | 青島恒豐駕駛員培訓有限公司 | 1823 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
77 | 青島華盛機動車駕駛培訓有限公司 | 1796 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
78 | 青島吉安機動車駕駛員培訓有限公司 | 1771 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
79 | 青島茂源機動車駕駛培訓有限公司 | 1746 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
80 | 青島昊運通機動車駕駛培訓有限公司 | 1745 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
81 | 青島海路通駕駛培訓服務有限公司 | 1709 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
82 | 青島海元機動車駕駛培訓有限公司 | 1677 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
83 | 青島啟航機動車駕駛培訓有限公司 | 1593 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
84 | 青島樂馭順機動車駕駛培訓有限公司 | 1592 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
85 | 青島市聯誼機動車駕駛員培訓隊 | 1578 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
86 | 青島公交集團駕校服務有限公司 | 1567 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
87 | 青島安捷機動車駕駛培訓有限公司 | 1553 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
88 | 青島慧澤天橋機動車駕駛員培訓有限公司 | 1499 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
89 | 五月花駕駛培訓(青島)有限公司 | 1496 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
90 | 青島騰興駕駛培訓有限公司 | 1430 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
91 | 青島迪生駕駛員培訓管理有限公司 | 1426 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
92 | 青島君達盛機動車駕駛員培訓有限公司 | 1379 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
93 | 青島順通駕校服務有限公司 | 1330 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
94 | 青島海宇機動車駕駛技術培訓有限公司 | 1257 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
95 | 青島榮臣海泉達機動車駕駛員培訓有限公司 | 1232 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
96 | 青島東悅機動車駕駛員培訓有限公司 | 1227 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
97 | 青島融發機動車駕駛員培訓有限公司 | 1217 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
98 | 青島市樂通駕駛培訓有限公司 | 1201 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
99 | 青島騰飛機動車駕駛員培訓中心 | 1163 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
100 | 青島科大捷騰機動車駕駛培訓有限公司 | 1085 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
101 | 青島宇源駕駛員培訓有限公司 | 1073 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
102 | 青島膠州市民安機動車駕駛員培訓服務有限公司 | 1041 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
103 | 青島嶗鴻機動車駕駛員培訓有限公司 | 1030 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
104 | 青島恒星駕駛培訓服務有限公司 | 949 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
105 | 青島國迎機動車駕駛培訓有限公司 | 895 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
106 | 青島立達機動車駕駛員培訓有限公司 | 870 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
107 | 青島騰達機動車駕駛培訓有限公司 | 861 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
108 | 青島興通達機動車駕駛員培訓有限公司 | 842 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
109 | 青島行遠駕駛員培訓有限公司 | 801 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
110 | 青島國運通機動車駕駛員培訓有限公司 | 800 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
111 | 青島青源機動車駕駛員培訓有限公司 | 740 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
112 | 青島冠捷機動車駕駛培訓有限公司 | 738 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
113 | 青島中安機動車駕駛培訓有限公司 | 728 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
114 | 青島卓潤恒通機動車駕駛培訓有限公司 | 715 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
115 | 青島立康達機動車駕駛員培訓有限公司 | 694 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
116 | 青島榮安機動車駕駛員培訓有限公司 | 675 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
117 | 青島德源機動車駕駛員培訓有限公司 | 627 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
118 | 青島德發機動車駕駛員培訓有限公司 | 611 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
119 | 青島騰宇機動車駕駛員培訓有限公司 | 584 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
120 | 青島神龍華騰駕駛員培訓有限公司 | 580 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
121 | 青島中新機動車駕駛培訓有限公司 | 548 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
122 | 青島曼巴駕駛培訓有限公司 | 531 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
123 | 信德機動車駕駛員培訓(青島)有限公司 | 488 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
124 | 青島君威營房機動車駕駛培訓有限公司 | 478 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
125 | 青島海新機動車駕駛員培訓有限公司 | 473 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
126 | 青島躍海機動車駕駛員培訓有限公司 | 462 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
127 | 青島鑫飛揚駕駛員培訓有限公司 | 417 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
128 | 青島華舜機動車駕駛員培訓有限公司 | 333 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
129 | 青島青創駕駛員培訓有限公司 | 328 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
130 | 青島銘安機動車駕駛員培訓有限公司 | 310 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
131 | 青島昊運行駕駛培訓有限公司 | 290 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
132 | 青島全安機動車駕駛培訓有限公司 | 267 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
133 | 青島共安機動車駕駛員培訓有限公司 | 253 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
134 | 青島君峰機動車駕駛員培訓有限公司 | 216 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
135 | 青島鴻錦駕駛培訓有限公司 | 189 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
136 | 青島德順駕駛培訓有限公司 | 170 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
137 | 青島青沂駕駛培訓有限公司 | 139 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
138 | 青島桐安機動車駕駛培訓有限公司 | 130 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
139 | 青島澤泰駕駛員培訓有限公司 | 129 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
140 | 青島途安機動車駕駛員培訓有限公司 | 125 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
141 | 青島眾航機動車駕駛員培訓有限公司 | 95 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
142 | 青島順通駕駛員培訓有限公司 | 93 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
143 | 青島恒程機動車駕駛員培訓有限公司 | 88 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
144 | 青島柘躍機動車駕駛員培訓有限公司 | 65 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
145 | 青島路安駕駛員培訓有限公司 | 65 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
146 | 青島平西辛安機動車駕駛員培訓有限公司 | 64 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
147 | 青島墨城機動車駕駛員培訓有限公司 | 59 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
148 | 青島瑞祥機動車駕駛員培訓有限公司 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
149 | 青島城院駕駛培訓有限公司 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
掃一掃在手機打開當前頁