激情开心成人网_国产日韩视频一区二区三区_精品国产一区久久久_成人三级视频在线观看一区二区

關于公布青島市審計局政府投資審計專業局公開招考工作人員筆試總成績和進入面試的人員名單
青島政務網 發布日期 : 2004-02-14 來源 :  
字體大小: 打印

  現將青島市審計局政府投資審計專業局公開招考工作人員筆試總成績和進入面試的人員名單公布如下:


  姓 名  報考職位  申 論 行政能力 總成績 是否進入面試


  陳建光  道橋工程審計 88.0 67.0 79.60 是

  邵春獻  道橋工程審計 83.0 74.0 79.40 是

  孟 凱  道橋工程審計 80.0 76.0 78.40 是

  于永法  道橋工程審計 74.0 69.0 72.00 是

  王 英  道橋工程審計 74.0 69.0 72.00 是

  申華東  道橋工程審計 74.0 68.0 71.60 是

  李華兵  道橋工程審計 73.0 69.0 71.40

  孫 輝  道橋工程審計 70.0 68.0 69.20

  蓋方杰  道橋工程審計 66.0 67.0 66.40

  趙玉欣  道橋工程審計 64.0 69.0 66.00

  周鳳華  道橋工程審計 65.0 64.0 64.60

  張 岷  道橋工程審計 59.0 72.0 64.20

  綦書青  道橋工程審計 -1.0 -1.0 -1.00

  姜 碩  電氣及設備審計 79.0 87.0 82.20 是

  陳明娟  電氣及設備審計 72.0 70.0 71.20 是

  王海濤  電氣及設備審計 67.0 68.0 67.40 是

  徐景娜  電氣及設備審計 68.0 66.0 67.20 是

  張 勇  電氣及設備審計 62.0 69.0 64.80

  李跟東  電氣及設備審計 65.0 64.0 64.60

  寧麗華  電氣及設備審計 63.0 66.0 64.20

  張守端  電氣及設備審計 60.0 62.0 60.80

  周 琳  給排水工程審計 87.0 72.0 81.00 是

  劉海英  給排水工程審計 77.0 81.0 78.60 是

  王相江  給排水工程審計 82.0 73.0 78.40 是

  唐 俊  給排水工程審計 84.0 64.0 76.00 是

  趙汝杰  給排水工程審計 77.0 69.0 73.80

  劉桂穎  給排水工程審計 75.0 67.0 71.80

  王 帆  給排水工程審計 69.0 73.0 70.60

  生顯磊  給排水工程審計 69.0 71.0 69.80

  吳 超  給排水工程審計 67.0 72.0 69.00

  朱 磊  給排水工程審計 71.0 64.0 68.20

  王彩娟  給排水工程審計 71.0 59.0 66.20

  顏永華  給排水工程審計 61.0 69.0 64.20

  姜開屏  給排水工程審計 57.0 74.0 63.80

  李 霞  給排水工程審計 61.0 61.0 61.00

  王瑞玲  給排水工程審計 59.0 63.0 60.60

  劉宗群  市政園林工程審計 83.0 66.0 76.20 是

  劉得旭  市政園林工程審計 76.0 76.0 76.00 是

  陳正華  市政園林工程審計 78.0 71.0 75.20 是

  王 玲  市政園林工程審計 74.0 74.0 74.00 是

  孫 峰  市政園林工程審計 71.0 78.0 73.80

  謝 嶸  市政園林工程審計 68.0 64.0 66.40

  王 娟  市政園林工程審計 59.0 69.0 63.00

  張 勝  市政園林工程審計 53.0 63.0 57.00

  劉 屹  市政園林工程審計 -1.0 -1.0 -1.00

  劉軍曉  水工工程審計 90.0 79.0 85.60 是

  遲守慧  水工工程審計 82.0 69.0 76.80 是

  毛以雷  水工工程審計 79.0 71.0 75.80 是

  李 陽  水工工程審計 81.0 68.0 75.80 是

  姜 勇  水工工程審計 72.0 76.0 73.60

  張艷梅  水工工程審計 76.0 68.0 72.80

  盧正波  水工工程審計 70.0 67.0 68.80

  萬倫友  工程管理審計 85.0 78.0 82.20 是

  焦春賢  工程管理審計 82.0 79.0 80.80 是

  萬 瑞  工程管理審計 81.0 76.0 79.00 是

  高廣希  工程管理審計 78.0 74.0 76.40 是

  朱亞妮  工程管理審計 79.0 69.0 75.00 是

  朱學智  工程管理審計 77.0 72.0 75.00 是

  王 敏  工程管理審計 76.0 72.0 74.40 是

  李 林  工程管理審計 79.0 67.0 74.20 是

  馬玉萍  工程管理審計 78.0 67.0 73.60

  宮海燕  工程管理審計 72.0 75.0 73.20

  李 強  工程管理審計 69.0 77.0 72.20

  劉本全  工程管理審計 67.0 77.0 71.00

  朱文麗  工程管理審計 79.0 59.0 71.00

  李 芳  工程管理審計 71.0 68.0 69.80

  殷 濤  工程管理審計 68.0 72.0 69.60

  周 榮  工程管理審計 71.0 66.0 69.00

  劉 環  工程管理審計 65.0 74.0 68.60

  孟 俠  工程管理審計 72.0 63.0 68.40

  李 新  工程管理審計 64.0 70.0 66.40

  李景雪  工程管理審計 68.0 61.0 65.20

  王山寶  工程管理審計 62.0 66.0 63.60

  朱光龍  工程管理審計 59.0 67.0 62.20

  祝遠合  工程管理審計 62.0 59.0 60.80

  尹召林  工程管理審計 59.0 63.0 60.60

  康 松  工程管理審計 59.0 63.0 60.60

  劉新存  工程管理審計 50.0 65.0 56.00

  張 欣  工程管理審計 67.0 33.0 53.40

  李正光  工程管理審計 -1.0 -1.0 -1.00

  葉傳波  工程管理審計 -1.0 -1.0 -1.00

  雒方明  工程管理審計 -1.0 -1.0 -1.00

  牟永波  工程管理審計 -1.0 -1.0 -1.00

  曹 瑋  工程管理審計 -1.0 -1.0 -1.00

  都成材  環境工程審計 81.0 66.0 75.00 是

  倪吉濤  環境工程審計 69.0 77.0 72.20 是

  接貴成  環境工程審計 75.0 67.0 71.80

  顧瑞環  環境工程審計 57.0 71.0 62.60

  劉云英  環境工程審計 55.0 66.0 59.40

  李 斌  財務審計 89.0 75.0 83.40 是

  周國印  財務審計 83.0 74.0 79.40 是

  逄 萍  財務審計 82.0 73.0 78.40 是

  王 昉  財務審計 80.0 74.0 77.60 是

  畢麗霞  財務審計 83.0 67.0 76.60 是

  趙文香  財務審計 79.0 72.0 76.20 是

  王 偉  財務審計 72.0 75.0 73.20 是

  劉永強  財務審計 72.0 74.0 72.80 是

  安豐利  財務審計 67.0 77.0 71.00 是

  張曉菊  財務審計 81.0 55.0 70.60 是

  叢建華  財務審計 68.0 72.0 69.60 是

  耿祥玲  財務審計 67.0 70.0 68.20 是

  李 煒  財務審計 73.0 61.0 68.20 是

  呂 華  財務審計 75.0 47.0 63.80

  李絢絢  財務審計 60.0 67.0 62.80

  李家民  財務審計 58.0 69.0 62.40

  盛吉吉(zhe)  財務審計 55.0 71.0 61.40

  龔 芳  財務審計 49.0 44.0 47.00

  馬孟君  財務審計 -1.0 -1.0 -1.00

  耿 璇  金融審計 86.0 77.0 82.40 是

  董 民  金融審計 86.0 75.0 81.60 是

  孫雪梅  金融審計 77.0 77.0 77.00 是

  劉亨哲  金融審計 80.0 63.0 73.20 是

  鄒玉清  金融審計 70.0 67.0 68.80

  郭曉林  金融審計 68.0 66.0 67.20

  王曉澤  金融審計 63.0 73.0 67.00

  張國勝  金融審計 -1.0 -1.0 -1.00

  王晶晶  金融審計 -1.0 -1.0 -1.00

  王琳琳  財稅審計 86.0 82.0 84.40 是

  劉笑非  財稅審計 74.0 77.0 75.20 是

  王 偉  財稅審計 72.0 77.0 74.00

  張圣功  微機管理 72.0 79.0 74.80 是

  趙 健  微機管理 70.0 80.0 74.00 是

  馬曉宇  微機管理 75.0 71.0 73.40

  劉廣程  微機管理 77.0 68.0 73.40

  宋紹君  微機管理 77.0 68.0 73.40

  于 丹  微機管理 69.0 78.0 72.60

  張華虎  微機管理 71.0 74.0 72.20

  孫 靜  微機管理 71.0 73.0 71.80

  王群和  微機管理 70.0 74.0 71.60

  甘 露  微機管理 67.0 78.0 71.40

  辛 琰  微機管理 72.0 70.0 71.20

  宋志強  微機管理 71.0 71.0 71.00

  董 君  微機管理 69.0 73.0 70.60

  陳 濤  微機管理 76.0 62.0 70.40

  馬莎莎  微機管理 70.0 71.0 70.40

  張雁玻  微機管理 72.0 67.0 70.00

  劉本艷  微機管理 66.0 75.0 69.60

  韓 莉  微機管理 73.0 64.0 69.40

  張玉霞  微機管理 67.0 73.0 69.40

  王 凌  微機管理 69.0 70.0 69.40

  綦飛雪  微機管理 70.0 68.0 69.20

  張世仁  微機管理 58.0 85.0 68.80

  楊 勇  微機管理 68.0 70.0 68.80

  張 磊  微機管理 65.0 74.0 68.60

  邵兆娜  微機管理 68.0 68.0 68.00

  高 靜  微機管理 76.0 55.0 67.60

  舒耀華  微機管理 69.0 65.0 67.40

  徐 亮  微機管理 62.0 71.0 65.60

  孫麗浩  微機管理 61.0 72.0 65.40

  楊 柳  微機管理 73.0 53.0 65.00

  李林峰  微機管理 61.0 71.0 65.00

  張 芬  微機管理 64.0 66.0 64.80

  龔 燁  微機管理 54.0 77.0 63.20

  陸治國  微機管理 54.0 72.0 61.20

  宋年華  微機管理 60.0 63.0 61.20

  張旭盛  微機管理 -1.0 -1.0 -1.00

  李 振  微機管理 -1.0 -1.0 -1.00


  (注:成績標為“-1.0”者為缺考。)

    根據簡章規定,電氣與設備審計、環境工程審計、財務審計、社保審計四個職位因報名人數與計劃錄用數未達到3:1的比例,錄用計劃將相應縮減。

    進入面試的人員請于2月14日上午到市審計局辦理相關手續,2月15日上午7:30分到市審計局(延安三路141號)參加面試,下午2:15參加測評。

    咨詢電話:83867850(青島市審計局組織人事處)。

 


  青島市人事局

  二○○四年二月十四日


主站蜘蛛池模板: 泽库县| 桃园市| 册亨县| 松滋市| 德令哈市| 洪江市| 抚顺市| 崇左市| 漳州市| 香港 | 手机| 菏泽市| 平凉市| 宜兰市| 呼玛县| 石河子市| 密山市| 汶上县| 双流县| 贡觉县| 汉中市| 定陶县| 临朐县| 茶陵县| 钟山县| 南澳县| 卫辉市| 巨野县| 杭锦旗| 南通市| 体育| 邵阳县| 北票市| 刚察县| 兰溪市| 清原| 辽源市| 兴文县| 武义县| 南充市| 安图县|